Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam: | De Barrière van het Hescobastion | Materiaal: | ondergedompeld heet galvnaized draad |
---|---|---|---|
draaddiameter: | 4mm, 5mm | Gatenvorm: | vierkant |
Opening: | 75*75mm of 3 ' *3“ | geotextile: | 300g/m2 |
Afmeting: | MIL1-MIL12 | Toepassing: | bescherming tegen ontploffingen |
Type: | Gelast Netwerk | Verpakking: | pallet |
Hoog licht: | Het Bastionbarrière van MIL12 Hesco,MIL12 gegalvaniseerde Hesco-Bastionbarrière,De vierkante Militaire Hesco Barrières van MIL12 |
Gegalvaniseerd Gelast het Concertinabastion van Barrièrehesco voor Militair
Beschrijving:
Het Hescobastion is een nieuw type van verdedigingsbarrière die van veelvoudige stapels kan worden geconstrueerd die een barrièresysteem te vormen van gelast, heet-ondergedompeld gegalvaniseerd met een laag bedekt die staalnetwerk wordt gemaakt met een op zwaar werk berekende, niet-geweven polypropyleengeotextile stof in hoofdzakelijk groene en beige kleuren wordt gevoerd die voor perimeterbescherming, grenscontrole en tijdelijke aanpassingsschuilplaatsen kunnen worden gebruikt.
Zijn eigenschappen zijn hoofdzakelijk uniek in ontwerp, sterkte en veelzijdigheid, die hoekbouw gemakkelijk en toegankelijk maken, toestaand verdedigingsbarrières om binnen met het omringende landschap te mengen, en wanneer de veelvoudige verbindingen worden gemaakt en met zand gevuld, kan het systeem worden gebruikt om barrières van uitzonderlijke sterkte en structurele integriteit te creëren.
Specificatie:
PRODUCT ITERM NR. | HOOGTE | BREEDTE | LENGTE | CELLEN NR. |
PG MIL1 | 54“ (1.37M) | 42“ (1.06M) | 32 ' 9“ (10m) | 5+4=9 cellen |
PG MIL2 | 24“ (0.61M) | 24“ (0.61M) | 4 ' (1.22M) | 2 cellen |
PG MIL3 | 39“ (1.00M) | 39“ (1.00M) | 32 ' .9“ (10m) | 5+5=10 cellen |
PG MIL4 | 39“ (1.00M) | 60“ (1.52M) | 32 ' .9“ (10m) | 5×2+5×2=20 cellen |
PG MIL5 | 24“ (0.61M) | 24“ (0.61M) | 10 ' (3.05M) | 5 cellen |
PG MIL6 | 66“ (1.68M) | 24“ (0.61M) | 10 ' (3.05M) | 5 cellen |
PG MIL7 | 87“ (2.21M) | 84“ (2.13M) | 91 ' (27.74M) | 5+4+4=13 cellen |
PG MIL8 | 54“ (1.37M) | 48“ (1.22M) | 32 ' .9“ (10m) | 5+4=9 cellen |
PG MIL9 | 39“ (1.00M) | 30“ (0.76M) | 30 ' (9.14M) | 6+6=12 cellen |
PGMIL10 | 87“ (2.21M) | 60“ (1.52M) | 100 ' (30.50M) | 5+5+5+5=20 cellen |
PG MIL11 | 48“ (1.22M) | 12“ (0.30M) | 4 ' (1.22M) | 2 cellen |
PG MIL12 | 84“ (2.13M) | 42“ (1.06M) | 108“ (33M) | 5+5+5+5+5+5=30 cellen |
PG MIL19 | 108“ (2.74M) | 42“ (1.06M) | 10 ' 5 ' (3.18M) | 6 cellen |
Toepassingen:
Bedrijfprofiel:
Het Metaaldraad Mesh Products Co van Anpingspeiguan. , Is Ltd één belangrijke fabrikant van gelegen in Anping van China, de beroemde Draad Mesh Hometown in China. Veroorzaakt 3D Comité Omheining, 358 anti-Klimveiligheid het Schermen, Tijdelijke Omheining, de Barrière van de Menigtecontrole, Hesco-hoofdzakelijk Barrière, Gelaste Gabion, enz.
Onze opdracht is eerst kwaliteit, reputatie vooral. Alle producten zouden vóór lading moeten worden getest. Slechts kunnen de gekwalificeerde producten aan de klanten worden geleverd. Wij hebben ons materiaal en professionele inspecteurs gespecialiseerd. Wij kunnen de kwaliteitsborging aan de klant leveren.
wegens onze harde werkende technici en achtervolg onophoudelijk van opmerkelijke kwaliteit, hebben wij ons product naar Australië, Noordelijk Amerika, Europa, Afrika, Latijns Amerika, het Midden-Oosten, Oceanië, en Azië, enz. uitgevoerd.
Contactpersoon: Holy Wang
Tel.: 13143020869