Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam: | De Barrière van het bastion | Materiaal: | ondergedompeld heet galvnaized draad |
---|---|---|---|
Draaddiameter: | 4mm, 5mm | Gatenvorm: | vierkant |
Opening: | 75*75mm of 3 ' *3“ | geotextile: | 300g/m2 |
Afmeting: | MIL1-MIL12 | Type: | Gelast Netwerk |
Oppervlaktebehandeling: | heet-ondergedompeld gegalvaniseerd | Verpakking: | Massa |
Markeren: | 3 het Bastionbarrière van ' *3“,Vierkante -Bastionbarrière,De gegalvaniseerde Barrière van het Staal Militaire Zand |
Anti de Explosie Gegalvaniseerde Zak van Mesh Barrier Sand Wall van de Staal Militaire Draad
Beschrijving:
De militaire Verdedigingsbarrière wordt genoemd de behoudende muur van de steenmand, -barrière, vloedbarrière, enz. Het wordt gemaakt van staal gelast netwerk en met niet-geweven stof, die kan met zand, aarde, cement, steen worden gevuld, en dan als verdedigingsmuur of bunker, wijd worden gebruikt die in militair voor veiligheidsbescherming wordt gebruikt, explosiebestendig, tegen geweerkogels, artilleriegranaatfragmenten, raket-aangedreven granaten, vooral gebruikt in plaatsen waar de kanonaanvallen frequent zijn gevoerd, de oorlog en het conflict zijn frequent enz. Daarnaast wordt het ook gebruikt voor stedelijk overstromingsbeheer, zodat is zijn een andere naam -vloedbarrière.
Specificatie:
Diameter: 4mm; 5mm
Kleur: Geel zilver, groen, Grijs, Blauw,
Materiaal: Gegalvaniseerde staaldraad
Netwerk die openen: 75*75mm of 3 ' *3“
Grootte: de lengte 10m van de hoogte1.37m* breedte 1.06m*
ITERM NR. | HOOGTE | BREEDTE | LENGTE | CELLEN NR. |
PG MIL1 | 54“ (1.37M) | 42“ (1.06M) | 32 ' 9“ (10m) | 5+4=9 cellen |
PG MIL2 | 24“ (0.61M) | 24“ (0.61M) | 4 ' (1.22M) | 2 cellen |
PG MIL3 | 39“ (1.00M) | 39“ (1.00M) | 32 ' .9“ (10m) | 5+5=10 cellen |
PG MIL4 | 39“ (1.00M) | 60“ (1.52M) | 32 ' .9“ (10m) | 5×2+5×2=20 cellen |
PG MIL5 | 24“ (0.61M) | 24“ (0.61M) | 10 ' (3.05M) | 5 cellen |
PG MIL6 | 66“ (1.68M) | 24“ (0.61M) | 10 ' (3.05M) | 5 cellen |
PG MIL7 | 87“ (2.21M) | 84“ (2.13M) | 91 ' (27.74M) | 5+4+4=13 cellen |
PG MIL8 | 54“ (1.37M) | 48“ (1.22M) | 32 ' .9“ (10m) | 5+4=9 cellen |
PG MIL9 | 39“ (1.00M) | 30“ (0.76M) | 30 ' (9.14M) | 6+6=12 cellen |
PGMIL10 | 87“ (2.21M) | 60“ (1.52M) | 100 ' (30.50M) | 5+5+5+5=20 cellen |
PG MIL11 | 48“ (1.22M) | 12“ (0.30M) | 4 ' (1.22M) | 2 cellen |
PG MIL12 | 84“ (2.13M) | 42“ (1.06M) | 108“ (33M) | 5+5+5+5+5+5=30 cellen |
PG MIL19 | 108“ (2.74M) | 42“ (1.06M) | 10 ' 5 ' (3.18M) | 6 cellen |
1. Een geprefabriceerde gabion van gegalvaniseerd gelast netwerkstaal paste met uv-Beschermt.
2. Polypropyleengeo-textile voering.
3. Het vullen het materiaal is een gemakkelijke verkregen mengeling van zand en kleine stenen.
4. Het kan samen aan om het even welke lengte worden gebruikt, en kan voor extra hoogte worden gestapeld.
Toepassing:
Eigenschap:
De barrière met uniek ontwerp, de sterkte en de veelzijdigheid laten dat de hoeken toe gemakkelijk worden geconstrueerd, vormend de verdedigingsbarrière aan het omringende landschap en wanneer aangesloten bij en gevuld, het systeem kan worden gebruikt om barrières van uitzonderlijke sterkte en structurele integriteit te creëren.
Contactpersoon: Mrs. Xia